Cascade başvurusunda en çok tercih edilen Schengen ülkeleri
Cascade ile başvurulan ülkelerin payına göre sıralama: Norveç 91,7% ile ilk sırada.
27 Schengen ülkesi, yüksekten düşüğe
| Sıra | Ülke | Pay | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | %91,7 | |
| 2 | Danimarka | %91,6 | |
| 3 | İsveç | %89,4 | |
| 4 | Çekya | %87,2 | |
| 5 | Belçika | %83,6 | |
| 6 | Hollanda | %83,4 | |
| 7 | İsviçre | %82,7 | |
| 8 | Macaristan | %76,9 | |
| 9 | Almanya | %75,3 | |
| 10 | Portekiz | %73,6 | |
| 11 | Avusturya | %73,0 | |
| 12 | Fransa | %64,9 | |
| 13 | Slovenya | %64,7 | |
| 14 | Polonya | %58,4 | |
| 15 | Romanya | %52,3 | |
| 16 | Finlandiya | %51,6 | |
| 17 | Slovakya | %47,9 | |
| 18 | Lüksemburg | %42,9 | |
| 19 | Bulgaristan | %41,5 | |
| 20 | Malta | %40,7 | |
| 21 | Yunanistan | %40,6 | |
| 22 | Hırvatistan | %40,3 | |
| 23 | Litvanya | %39,3 | |
| 24 | Letonya | %39,3 | |
| 25 | İspanya | %38,2 | |
| 26 | İtalya | %37,9 | |
| 27 | Estonya | %34,9 |
Cascade nedir?
Schengen vizesini kurallara uygun kullanan Türk vatandaşlarına sırasıyla 6 ay, 1, 3 ve 5 yıllık çok girişli vize verilir. Cascade vize nedir? sayfasında ayrıntıları oku.